Filtern nach Hersteller:


TECDOC-Motornummer | 28.005 |
---|---|
Baujahr bis | 201812 |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |
16,46 €
UVP: 23,38 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

16,46 €
UVP: 23,38 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
---|---|
Baujahr bis | 201812 |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |


Baujahr bis | 201812 |
---|---|
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.205 |
16,78 €
UVP: 27,43 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

16,78 €
UVP: 27,43 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Baujahr bis | 201812 |
---|---|
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.205 |


TECDOC-Motornummer | 37.036 |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.163 |
---|---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Rippenanzahl | 6 |
Gewicht [kg] | 0,119 |
11,21 €
UVP: 30,82 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

11,21 €
UVP: 30,82 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
TECDOC-Motornummer | 37.036 |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.163 |
---|---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Rippenanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


TECDOC-Motornummer | 34.129 |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.123 |
---|---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Rippenanzahl | 6 |
Gewicht [kg] | 0,115 |
11,56 €
UVP: 26,89 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

11,56 €
UVP: 26,89 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
TECDOC-Motornummer | 34.129 |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.123 |
---|---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Rippenanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


Blocktrennung | |
---|---|
TECDOC-Motornummer | 35.586 |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
TECDOC-Motornummer | 34.129 |
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
Länge [mm] | 1.200 |
---|---|
weitere Eigenschaften |
13,74 €
UVP: 26,30 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

13,74 €
UVP: 26,30 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Blocktrennung | |
---|---|
TECDOC-Motornummer | 35.586 |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
TECDOC-Motornummer | 34.129 |
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
Länge [mm] | 1.200 |
---|---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Rippenanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Länge [mm] | 1.200 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
17,16 €
UVP: 34,51 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

17,16 €
UVP: 34,51 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Länge [mm] | 1.200 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Länge [mm] | 1.199 |
---|---|
Breite [mm] | 21,36 |
Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften |
15,83 €
UVP: 37,13 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

15,83 €
UVP: 37,13 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Länge [mm] | 1.199 |
---|---|
Breite [mm] | 21,36 |
Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
weitere Eigenschaften |


TECDOC-Motornummer | 35.586 |
---|---|
Baumuster | Sandero Stepway |
Baumuster | Sandero |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Blocktrennung | |
für OE-Nummer | 11 72 051 91R |
weitere Eigenschaften |
14,02 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

14,02 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
TECDOC-Motornummer | 35.586 |
---|---|
Baumuster | Sandero Stepway |
Baumuster | Sandero |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Blocktrennung | |
für OE-Nummer | 11 72 051 91R |
weitere Eigenschaften |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften |


Baumuster | Sandero |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
TECDOC-Motornummer | 34.129 |
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
weitere Eigenschaften |
16,19 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

16,19 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Baumuster | Sandero |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
TECDOC-Motornummer | 34.129 |
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | Gummi |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften |


TECDOC-Motornummer | 37.036 |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Baumuster | Sandero |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | Gummi |
weitere Eigenschaften |
16,65 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

16,65 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
TECDOC-Motornummer | 37.036 |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Baumuster | Sandero |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | Gummi |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
TECDOC-Motornummer | 37.036 |
Baumuster | Sandero |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | Gummi |
weitere Eigenschaften |
16,96 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

16,96 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
TECDOC-Motornummer | 37.036 |
Baumuster | Sandero |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | Gummi |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften |


Baumuster | Sandero |
---|---|
Baumuster | Sandero |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Baujahr ab | 201306 |
Blocktrennung | |
für OE-Nummer | 117205191R |
TECDOC-Motornummer | 35.586 |
weitere Eigenschaften |
14,95 €
UVP: 32,61 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

14,95 €
UVP: 32,61 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Baumuster | Sandero |
---|---|
Baumuster | Sandero |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Baujahr ab | 201306 |
Blocktrennung | |
für OE-Nummer | 117205191R |
TECDOC-Motornummer | 35.586 |
weitere Eigenschaften |
Gewicht [kg] | 0,127 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.200 |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Baumuster | Sandero |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
TECDOC-Motornummer | 34.129 |
Gewicht [kg] | 0,23 |
---|---|
weitere Eigenschaften |
17,24 €
UVP: 34,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

17,24 €
UVP: 34,75 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Baumuster | Sandero |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
TECDOC-Motornummer | 34.129 |
Gewicht [kg] | 0,23 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.130 |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
TECDOC-Motornummer | 37.036 |
Baumuster | Sandero |
Gewicht [kg] | 0,12 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |
18,78 €
UVP: 37,49 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

18,78 €
UVP: 37,49 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
TECDOC-Motornummer | 37.036 |
Baumuster | Sandero |
Gewicht [kg] | 0,12 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.153 |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
TECDOC-Motornummer | 37.036 |
Baumuster | Sandero |
Gewicht [kg] | 0,123 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |
20,26 €
UVP: 42,60 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

20,26 €
UVP: 42,60 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
TECDOC-Motornummer | 37.036 |
Baumuster | Sandero |
Gewicht [kg] | 0,123 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.165 |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Baujahr ab | 201306 |
Blocktrennung | |
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
für OE-Nummer | 117202275R |
weitere Eigenschaften |
21,37 €
UVP: 50,46 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

21,37 €
UVP: 50,46 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Baujahr ab | 201306 |
Blocktrennung | |
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
für OE-Nummer | 117202275R |
weitere Eigenschaften |
Gewicht [kg] | 0,122 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.173 |


Länge [mm] | 1.173 |
---|---|
Gewicht [kg] | 0,120 |
Rippenanzahl | 6 |
6,77 €
UVP: 25,87 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

6,77 €
UVP: 25,87 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Länge [mm] | 1.173 |
---|---|
Gewicht [kg] | 0,120 |
Rippenanzahl | 6 |


TECDOC-Motornummer | 34.129 |
---|---|
Baujahr ab | 201508 |
Baujahr bis | 201812 |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.195 |
17,84 €
UVP: 25,47 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

17,84 €
UVP: 25,47 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
TECDOC-Motornummer | 34.129 |
---|---|
Baujahr ab | 201508 |
Baujahr bis | 201812 |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.195 |


TECDOC-Motornummer | 28.005 |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.180 |
---|---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Rippenanzahl | 6 |
Gewicht [kg] | 0,120 |
12,44 €
UVP: 20,40 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

12,44 €
UVP: 20,40 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
TECDOC-Motornummer | 28.005 |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.180 |
---|---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Rippenanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Länge [mm] | 1.125 |
---|---|
Breite [mm] | 21,36 |
Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften |
16,76 €
UVP: 35,58 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

16,76 €
UVP: 35,58 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand

Artikel passt für
Dacia Sandero 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Länge [mm] | 1.125 |
---|---|
Breite [mm] | 21,36 |
Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
weitere Eigenschaften |





























